1.149,00 €
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SU
Ekran za računalnikOLED MonitorRačunalniška opremaSamsung Odyssey G9 49″ OLED Monitor – Ultimativni ukrivljeni ultraširoki OLED monitor
Samsung Odyssey OLED G9 je revolucionarni 49-palčni ultraširoki monitor, ki ponuja neprekosljivo igralno in delovno izkušnjo. Z Dual QHD ločljivostjo (5120 x 1440), 240 Hz osveževalno hitrostjo in OLED tehnologijo ta monitor združuje najboljše od kakovosti slike in zmogljivosti.
Po naročilu (do 7 dni)
Opis izdelka
Zakaj izbrati Samsung Odyssey G9 OLED Monitor?
Samsung Odyssey OLED G9 ponuja največji ultraširoki igralni zaslon, ki združuje zmogljivost OLED tehnologije s hitrostjo 240 Hz in funkcijami za igre ter delo. Idealen je za e-športnike, igralce simulacij, ustvarjalce vsebin in večopravilnost.
Ključne lastnosti Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SU monitorja:
- 49″ ukrivljen OLED zaslon (1800R): Ultraširoka zasnova z globokim ukrivljenjem za popolno potopitev v igre in delo.
- Dual QHD ločljivost (5120 x 1440): Zagotavlja kristalno čisto sliko z razmerjem stranic 32:9.
- 240 Hz osveževalna hitrost: Ultra gladko igranje brez zakasnitev in zamegljenosti.
- 0,03 ms odzivni čas (GTG): Najhitrejši odziv za popolno natančnost v hitrih igrah.
- VESA DisplayHDR™ True Black 400: Globoki kontrasti in izjemno realistični barvni detajli.
- 99,3% DCI-P3 barvni spekter: Prikazuje živahne in natančne barve za igre in ustvarjanje vsebin.
- AMD FreeSync Premium Pro & NVIDIA G-SYNC kompatibilnost: Brez trganja slike in zakasnitev za brezhibno igranje.
- Gaming Hub: Vgrajena podpora za pretočne igre z aplikacijami, kot so Xbox Cloud Gaming in GeForce NOW.
- Smart Hub: Dostop do Netflixa, YouTuba in drugih storitev brez potrebe po računalniku.
| Specifikacija | Podrobnosti |
|---|---|
| Velikost zaslona (razred) | 49 |
| Ravni/ukrivljeni | Ukrivljeni |
| Ločljivost | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Odzivni čas (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Kot gledanja (V/H) | 178°(V)/178°(H) |
| Frekvenca sličic | Maks. 240Hz |
| Vrsta plošče | OLED |
| Aktivna velikost zaslona (V x Š) (mm) | 1197.6 x 337.92 |
| Ukupna velikost zaslona | 1800R |
| Svetlost (tipična) | 250 cd/m² |
| Svetlost (min.) | 200 cd/m² |
| Razmerje kontrasta (typ.) | 1,500,000:1 |
| Svetlost (max, HDR) | 1,000 cd/m² |
| Barvna nasičenost (DCI-P3) | 99% (CIE1976) |
| Čas odziva (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Barvna globina | 1073.7M (10 bit) |
| Flicker free | Da |
| HDCP Podpora | Da, 2.2 |
| Game Visual | Da |
| Tehnologija VRR | Da (Adaptive-Sync) |
| GamePlus | Da |
| Barvna natančnost | △E< 2 |
| Vrata I/O | DisplayPort 1.4 DSC x 1, HDMI (v2.0) x 2, Vtičnica za slušalke: Da, USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Zvočnik | Ne |
| Frekvenca signala | Digitalni signal: DP:30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V), HDMI:30KHz to 295KHz(H)/40Hz to 120Hz(V) |
| Poraba energije (največ) | <38W |
| Način varčevanja z energijo | <0.5W |
| Način izklopa | <0.3W |
| Napetost | 100-240V, 50/60Hz |
| Kot nagiba | +20° ~ -5° |
| Kot vrtenja | +30° ~ -30° |
| Pivot (kot/direkcija) | +90° ~ -90° |
| Nastavitev višine (mm) | 130 mm |
| VESA montaža na steno (mm) | 100×100 mm |
| Kensington zaklep | Da |
| Dimenzije z stojalom (ŠxVxD) | 60.50 x 54.80 x 27.40 cm |
| Dimenzije brez stojala (ŠxVxD) | 60.50 x 35.10 x 5.00 cm |
| Dimenzije škatle (ŠxVxD) | 67.30 x 44.00 x 22.00 cm |
| Teža z stojalom (Est.) | 6.9 kg |
| Teža brez stojala (Est.) | 4.2 kg |
| Bruto teža (Est.) | 9.4 kg |
| Pribor | Color pre-calibration report, DisplayPort kabel, HDMI kabel, Power adapter, Power cord, Quick start guide, ROG pouch, ROG sticker, USB 3.2 kabel, VESA mount kit, Warranty Card |
| Opomba | *Za omogočanje OSD Sidekick (integrirano v GCC), je potrebna povezava med računalnikom in monitorjem z HDMI/DP kablom. **Testni pogoji sledijo CEC standardom. |
