289,76 €
Asrock Z790 PG SONIC
MB 1700Matične PloščeRačunalniške KomponenteAsrock Z790 PG SONIC. Proizvajalec: Asrock, Podnožje: MB 1700. Napišite email za dodatne informacije glede kompatibilnosti, nakupa…
Po naročilu (do 7 dni)
Opis izdelka
Asrock Z790 PG SONIC. Proizvajalec procesorja: Intel, Podnožje procesorja: LGA 1700, Združljivi procesorji: Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9. Podprt pomnilnik: DDR5-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: M.2, SATA III, Raven RAID: 0, 1, 5, 10. Vrsta vmesnika Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, krmilnik LAN: Killer E3100G. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: ATX, Družina čipov matične plošče: Intel.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Procesorsko vtičnico | LGA 1700 |
| Združljivi procesorji | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
| Podprt pomnilnik | DDR5-SDRAM |
| Največ pomnilnika RAM | 128 GB |
| Vrsta pomnilnika | DIMM |
| Podprti vmesniki pomnilniških pogonov | M.2, SATA III |
| Raven RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Vrsta vmesnika Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| LAN-krmilnik | Killer E3100G |
| Komponenta za | PC |
| Faktor oblike matične plošče | ATX |
| Družina čipov matične plošče | Intel |
| Nabor čipov matične plošče | Intel Z790 |
| Obsežne podrobnosti | |
| Procesor | |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Procesorsko vtičnico | LGA 1700 |
| Združljivi procesorji | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 |
| Največje število procesorjev SMP | 1 |
| Shranjevanje | |
| Podprt pomnilnik | DDR5-SDRAM |
| Število pomnilniških rež | 4 |
| Vrsta pomnilnika | DIMM |
| Spominski kanali | Dvokanalni |
| Brez ECC | Da |
| Največ pomnilnika RAM | 128 GB |
| Brez medpomnilnika | Da |
| Lastnosti | |
| Komponenta za | PC |
| Faktor oblike matične plošče | ATX |
| Družina čipov matične plošče | Intel |
| Nabor čipov matične plošče | Intel Z790 |
| Avdio-čip | Realtek ALC897 |
| Avdio kanali | 7,1 kanalov |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Notranja V/I vrata | |
| Število vmesnikov USB 2.0 | 2 |
| Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). | 1 |
| Vrata USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). | 1 |
| SATA III priključki | 8 |
| Audiostecker na sprednji plošči | Da |
| ATX napajalni konektor (24-polni) | Da |
| Naprava za prezračevanje procesorja | Da |
| Priključek TPM | Da |
| Glave Thunderbolt | 1 |
| I/O vrata na zadnji strani | |
| Število vrat USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat Type-C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat tipa A | 2 |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Vhod za mikrofon | Da |
| Krmilnik za shranjevanje | |
| Podprti vmesniki pomnilniških pogonov | M.2, SATA III |
| RAID podpora | Da |
| Raven RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Omrežje | |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| LAN-krmilnik | Killer E3100G |
| WLAN | Ne |
| BIOS | |
| Vrsta BIOS-a | UEFI AMI |
| Razširitvene reže | |
| Priključki PCI Express x1 (Gen 3.x). | 1 |
| PCI Express x16 reže (Gen 4.x) | 1 |
| Reže PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Število rež M.2 (M). | 1 |
| Teža in dimenzije | |
| Široko | 305 mm |
| globina | 244 mm |
Additional information
| Teža | 2 kg |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Trenutno ni objavljenih mnenje od naših strank glede tega produkta. Bodite prvi?