Opis izdelka
Specifikacije ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X (ROG-STRIX-RTX4070S-O12G-GAMING) grafična kartica, PCIe 4.0, 2xHDMI 2.1a, 3xDisplayPort 1.4a
| Zahtevani standardi za razširitvena mesta | PCI Express 4.0 |
| Tip | Full-Size |
| Nabor grafičnih čipov | Nvidia GeForce RTX 4070 Super |
| Ime jedra grafičnega procesorja | AD104-350 |
| Hitrost jedra grafičnega procesorja | 2640 MHz |
| Pospešena hitrost jedra grafičnega procesorja | 2670 MHz |
| Število grafičnih procesorjev | 1 |
| Število procesorskih tokov | 7168 |
| Število enot za preslikave tekstur | 224 |
| Število izhodnih enot za render (ROP) | 80 |
| Tensor Core Quantity | 224 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 56 |
| Maksimalno število podprtih monitorjev | 4 |
| Najvišja ločljivost | 7680 x 4320 |
| Funkcije 2D/3D | HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace NVIDIA Encoder |
| Podpora za API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Vrsta grafičnega pomnilnika | Pomnilnik video nadzornika |
| Vrsta pomnilnika | GDDR6X SDRAM |
| Zmogljivost vgrajenega video pomnilnika | 12 GB |
| Hitrost grafičnega pomnilnika | 21 GB/s |
| Pasovna širina vodila pomnilnika | 192 bit |
| Pasovna širina pomnilnika | 504 GB/s |
| Število vmesnikov HDMI | 2 |
| Vrsta vmesnikov HDMI | HDMI (Tip A) |
| Število vmesnikov za zaslon | 3 |
| Zunanja moč | 16 pin |
| Zahtevana izhodna moč | 750 W |
| Vrsta hlajenja | VGA hladilnik |
| Card Slot Width | 3.12 slot |
| Značilnosti grafične kartice | Aura RGB |
| Vključeni dodatki | Dokumentacija Graphics Card Holder |
| Vključeni kabli | Adapter Cable |
| Globina (mm) | 338.9 mm |
| Višina (mm) | 62.4 mm |
| Širina (mm) | 149.4 mm |
| Garancija v Sloveniji | Da |
Additional information
| Teža | 2,49 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 149,4 × 338,9 × 62,4 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Trenutno ni objavljenih mnenje od naših strank glede tega produkta. Bodite prvi?